2021USNEWS加拿大大学排名
国内排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 世界排名 |
1 | 多伦多大学 | University of Toronto | 17 |
2 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 31 |
3 | 麦吉尔大学 | McGill University | 51 |
4 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 133 |
5 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 138 |
6 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 140 |
7 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 174 |
8 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 192 |
9 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 210 |
10 | 西安大略大学 | Western University | 287 |
11 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 301 |
12 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 306 |
13 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 325 |
14 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 361 |
15 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 390 |
16 | 皇后大学 | Queen’s University | 419 |
17 | 约克大学(加拿大) | York University | 432 |
18 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 471 |
19 | 贵湖大学 | University of Guelph | 483 |
20 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 538 |
21 | 魁北克大学蒙特利尔分校 | Université du Québec à Montréal | 651 |
22 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 670 |
23 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 703 |
24 | 舍布鲁克大学 | University of Sherbrooke | 763 |
25 | 里贾纳大学 | University of Regina | 902 |
26 | 新布伦瑞克大学 | University of New Brunswick | 959 |
27 | 瑞尔森大学 | Ryerson University | 965 |
28 | 温莎大学 | University of Windsor | 1,049 |
29 | 安大略理工大学 | University of Ontario Institute Technology | 1,098 |
30 | 布鲁克大学 | Brock University | 1,204 |
31 | 湖首大学 | Lakehead University | 1,254 |
32 | 劳里埃大学 | Wilfrid Laurier University | 1,271 |
33 | 加拿大高等理工学院 | Ecole de Technologie Superieure – Canada | 1,298 |
34 | 劳伦森大学 | Laurentian University | 1,348 |
35 | 川特大学 | Trent University | 1,436 |
36 | 莱斯布里奇大学 | University of Lethbridge | 1,470 |
Unranked | 爱德华王子岛大学 | University of Prince Edward Island | Unranked |
*(1)
参考资料:
(1) Best Global Universities in Canada USNews Ranking
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.